1. ホーム>
  2. 設計価格

設計価格 PRICE LIST

設計価格表

品名 寸法 材料価格
長さ 厚み 円/枚 円/㎡
パイナルフォーム3号品(EPS-B-3) 910 1820 20 800 490
910 1820 25 1,000 610
910 1820 30 1,200 730
910 1820 35 1,400 850
910 1820 40 1,600 970
910 1820 45 1,800 1,090
910 1820 50 2,000 1,210
910 1820 55 2,200 1,330
910 1820 60 2,400 1,450
910 1820 67 2,680 1,620
910 1820 70 2,800 1,700
910 1820 75 3,000 1,820
910 1820 80 3,200 1,940
910 1820 85 3,400 2,060
910 1820 90 3,600 2,180
910 1820 95 3,800 2,300
910 1820 100 4,000 2,420
パイナルフォーム特号(EPS-B-特) 910 1820 20 1,000 610
910 1820 25 800 760
910 1820 30 1,000 910
910 1820 35 800 1,060
910 1820 40 1,000 1,210
910 1820 45 800 1,360
910 1820 50 1,000 1,510
910 1820 55 800 1,670
910 1820 60 1,000 1,820
910 1820 67 800 2,030
910 1820 70 1,000 2,120
910 1820 75 800 2,270
910 1820 80 1,000 2,420
910 1820 85 800 2,570
910 1820 90 1,000 2,720
910 1820 95 800 2,870
910 1820 100 1,000 3,020

※パイナルフォームの厚みは、10〜400ミリまで、1ミリ刻みでご用意できます。

※上記価格のほかにプレカットか工賃が加わります。

その他製品についてはお問い合わせください。


製品カタログ PRODUCT CATALOG

  • 屋根 Roof
  • 壁 Wall
  • 床 Floor
  • 基礎 Foundation
製品カタログ一覧を見る

お問合せ・資料請求

断熱建材パイナルフォームへのお問合せ・資料請求は下記からお気軽にどうぞ。