断熱性能表
| 商品名及び 断熱材の種類  | 
							パイナル フォーム 特号  | 
							パイナル フォーム1号 優良断熱材認証  | 
							パイナル フォーム3号 優良断熱材認証  | 
							パイナル フォーム4号 優良断熱材認証  | 
							JIS A 9511 ビーズ法ポリス チレンフォーム 特号  | 
							JIS A 9511 ビーズ法ポリス チレンフォーム 1号  | 
							JIS A 9511 ビーズ法ポリス チレンフォーム 3号  | 
							JIS A 9511 ビーズ法ポリス チレンフォーム 4号  | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密度 (kg/㎥)  | 
							27 以上  | 
							30 以上  | 
							20 以上  | 
							15 以上  | 
							27 以上  | 
							30 以上  | 
							20 以上  | 
							15 以上  | 
						
| 熱伝導率 (W/m・k)  | 
							0.034 以下  | 
							0.034 以下  | 
							0.036 以下  | 
							0.039 以下  | 
							0.034 以下  | 
							0.036 以下  | 
							0.04 以下  | 
							0.043 以下  | 
						
| 断熱区分 (W/m・k)  | 
							D | C | D | C | B | |||
| 圧縮強さ (N/c㎡)  | 
							26.1 (実測値)  | 
							26.1 (実測値)  | 
							14.5 (実測値)  | 
							10.7 (実測値)  | 
							14 以上  | 
							16 以上  | 
							8 以上  | 
							5 以上  | 
						
| 吸水量 (g/100c㎡)  | 
							0.04 (実測値)  | 
							0.04 (実測値)  | 
							0.01 (実測値)  | 
							0.02 (実測値)  | 
							1.0 以下  | 
							1.0 以下  | 
							1.0 以下  | 
							1.5 以下  | 
						
| 透湿係数25mm (ng/㎡・s・Pa)  | 
							113 (実測値)  | 
							113 (実測値)  | 
							156 (実測値)  | 
							150 (実測値)  | 
							185 以下  | 
							145 以下  | 
							250 以下  | 
							290 以下  | 
						
| 最高使用温度(℃) | 70 | |||||||
※パイナルフォームの実測値は、保証値ではありません。
※パイナルフィットの熱伝導率は、JIS値を適用します。
※体裁未整備
計算方法
●熱抵抗値(R値)熱の伝わりにくさを表す値。値が大きいほど熱を伝えにくい。
●熱貫流率(U値)熱の伝わりやすさを表す値。値が小さいほど熱を伝えにくい。
●熱抵抗値と熱伝導率から断熱材厚さを算出する。
●熱抵抗値と厚みから熱伝導率を求める。


![R[㎡K/W]=d(断熱材厚さ[m])/λ(熱伝導率[W/mK])](../img/personality/formula02.png)
![U[W/㎡K]=1/R(熱抵抗値R[㎡K/W])](../img/personality/formula04.png)






					

